본문바로가기 주요메뉴바로가기

당신의 피부주치의, 임이석 테마 피부과

비급여진료비

※ 의료법 제 45조 제 1항 및 2항 시행 규칙 제 42조에 의하여 비급여 진료비용을 고지하고 있습니다.
진료비 관련 더욱 자세한 내용은 문의 주시기 바랍니다.

분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위 : 원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
보톡스 미간보톡스 0 100,000 150,000 O X
보톡스 겨드랑이보톡스(다한증) 0 400,000 600,000 O X
보톡스 종아리보톡스 0 400,000 600,000 O X
보톡스 승모근보톡스 0 200,000 350,000 O X
보톡스 이마보톡스 0 100,000 200,000 O X
보톡스 눈가보톡스 0 80,000 200,000 O X
보톡스 사각턱보톡스 0 100,000 200,000 O X
보톡스 손발보톡스(다한증) 0 500,000 700,000 O X
보톡스 침샘보톡스 0 200,000 300,000 O X
제모 5회 600,000 0 0 O X
제모 남자수염 0 100,000 200,000 O X
제모 종아리+허벅지제모 5회 1,500,000 0 0 O X
제모 헤어라인제모 100,000 0 0 O X
제모 비키니라인제모 100,000 0 0 O X
제모 손가락제모 40,000 0 0 O X
제모 인중제모 5회 150,000 0 0 O X
제모 종아리제모 5회 700,000 0 0 O X
제모 겨드랑이제모 5회 200,000 0 0 O X
필러 이마필러 0 300,000 600,000 O X
필러 눈밑고랑필러 0 400,000 500,000 O X

ID : limeeseokdermatology
+ 82-2-3446-1110
google map naver map
상담폼입력